
1000瓦金卤灯泡
金卤灯泡采用进口内胆发光效率高、显色性好、寿命长。高显色指数、接近日光色的节能新型光源,可产生舒适的照明环境。灯具支架设有上下双重防震弹片,可防止震荡造成支架断裂及内胆损坏。特制紫外线玻璃套管,有效吸收99%紫外线。
- 产品描述
- 产品特点
- 产品详情
- 规格
- 光度学
- 视频
- 应用场景
- 常见问题
- 发送询价
- 更多产品
产品描述
产品特点
厂家直销优质E40 400瓦1000瓦金卤灯泡
- 采用进口内胆。
- 发光效率高、显色性好、寿命长。
- 高显色指数、接近日光色的节能新型光源,可产生舒适的照明环境。
- 灯具支架设有上下双重防震弹片,可防止震荡造成支架断裂及内胆损坏。
- 特制紫外线玻璃套管,有效吸收99%紫外线。
- CWA照明电路,功率因数高,受市电电压波动影响小,启动电流小,更适合移动发电机组。
- 适用于工业建筑照明、城市泛光照明,特别适用于移动灯塔。

规格
范围
| 型号 | 额定功率(瓦) | 灯电流(A) | 灯电压(V) | 初始流明 (Lm) | 相关色温 (K) | 显色指数 (Ra) | 最大限度。直径(毫米) | 最大限度。长(毫米) | 根据 | 平均寿命(小时) | 镇流器类型 | 电容(uF) |
| MH400W-BT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 122 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| MH400W-TT | 400 | 3.25 | 135 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MH400L | 26/540VAC |
| HIT400W-TT | 400 | 3.4 | 125 | 36000 | 4000 | 65 | 65 | 275 | E39/E40 | 10000 | MHB400Z | 30/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 182 | 390 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1000W-BT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| MH1100W-BT | 1100 | 4.5 | 263 | 121000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1000L | 24/540VAC |
| MH1250W-BT | 1250 | 5.1 | 263 | 150000 | 4000 | 65 | 120 | 292 | E39/E40 | 6000 | MH1250L | 26/540VAC |
| MH1000W-TT | 1000 | 4.1 | 263 | 110000 | 5000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MH1000L | 28/540VAC |
| HIT1000W-TT | 1000 | 8.25 | 130 | 100000 | 6000 | 65 | 75 | 335 | E39/E40 | 10000 | MHB1000Z | 90/540VAC |
尺寸

上一条: 无
下一条: 1000瓦金属卤化物灯泡







