塔灯制造商
Aug 22, 2019
塔灯制造商,10+年中国前 5 名制造商经验。 CSA、SAA、CE 和 CCC 认证。防-振动系统已获得专利。省钱,交货快,立即报价。
塔灯制造商热销产品
JR309塔灯说明
专业散热结构技术,内外风道设计,高效散热性能
- IP67防护等级,LED模组具有IP68防护等级
- 多种透镜选择,满足不同应用对配光的要求,光学PC透镜,均匀-无眩光亮度
- 不同功率可自由组装不同数量模块,功能适应性强
- 全金属结构,机械强度高
- 适用于工厂、工业场所、运动场、加油站、停车场、车站大厅、火车站、港口设施和移动灯塔等。

JR309塔灯说明
范围:
| 模型 | 功率(瓦) | EPI编号 | 光通量(Lm) | 电压(V) | 显色指数(Ra) | 光束角 | 色温(K) | 环境温度 | 使用寿命(H) | 箱/件 | 净重/毛重(公斤) | 包装尺寸(mm) |
| JR309-50W | 50 | 1 | 5500/7500 | AC100-277VDC24VDC48V | >70 | 25度 40度 60度 90度 110度 | 3000~6000 | -40~50度 | 大于或等于50000 | 1 | 2.7/3.2 | 395×210×200 |
| JR309-100W | 100 | 2 | 11000/15000 | 1 | 4.0/4.5 | 395×250×200 | ||||||
| JR309-150W | 150 | 3 | 16500/22500 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| JR309-180W | 180 | 3 | 19800/27000 | 1 | 5.5/6.2 | 395×350×200 | ||||||
| JR309-200W | 200 | 4 | 22000/30000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| JR309-240W | 240 | 4 | 26400/36000 | 1 | 8.8/10.0 | 485×390×210 | ||||||
| JR309-300W | 300 | 5 | 33000/45000 | 1 | 9.6/10.6 | 470×390×235 | ||||||
| JR309-360W | 360 | 6 | 39600/54360 | 1 | 11.2/12.2 | 540×390×235 | ||||||
| JR309-420W | 420 | 7 | 46200/63000 | 1 | 13.3/14.8 | 620×390×235 | ||||||
| JR309-500W | 500 | 8 | 55000/75000 | 1 | 14.6/16.1 | 700×390×235 | ||||||
| JR309-600W | 600 | 10 | 66000/90000 | 1 | 28.9/32.4 | 495×690×350 | ||||||
| JR309-720W | 720 | 12 | 79200/108000 | 1 | 31.3/34.8 | 575×690×350 | ||||||
| JR309-840W | 840 | 14 | 92400/126000 | 1 | 34.3/37.8 | 660×690×350 | ||||||
| JR309-1000W | 1000 | 16 | 110000/150000 | 1 | 37.6/41.2 | 770×750×350 | ||||||
| 注:型号中的字母“W”代表交流电压; “DT”代表DC24V; “DF”代表DC48V。 | ||||||||||||
中国塔灯制造商
上海晶睿照明是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业企业。主要产品有LED投光灯、LED路灯、LED植物灯、HID投光灯、镇流器、灯泡等,广泛应用于移动灯塔、建筑工地、体育场馆、停车场、道路、港口码头等。







