
- 产品描述
- 产品特点
- 产品详情
- 规格
- 光度学
- 视频
- 应用场景
- 常见问题
- 发送询价
- 更多产品
产品描述
产品特点
- 全新设计,易于安装。
- 具有性能稳定、散热好、温升低、启动电流低、功率因数高、恒电流效果好、可靠性高、寿命长等特点。

电路图





规格
范围
| 型号 | 灯管瓦数(W) | 电源电压(V) | 点火电压(KV) | 允许负载电容(PF) | 到灯的最大电缆长度(m) | 接线图 |
| CD-20 | MH1500-2000 | 220-240V | 3.5-5.0 | 20-200 | 1 | 图1 |
| CD-2m | HPS/MH70-400 | 220-240V | 2.8-5.0 | 小于或等于1500 | 10 | 图2 |
| CD-30 | HPS/MH600-1000 | 220-240V | 4.0-5.0 | 20-200 | 1 | 图3 |
| CD-3a | HPS/MH600-1000 | 220-240V | 2.8-5.0 | 小于或等于2000 | 10 | 图2 |
| ZRM 12-ES/C 400 | MH1000-2000 | 198-264V | 4.0-5.0 | 20-200 | 1 | 图4 |
上一条: 无
下一条: 无







