
50瓦LED泛光灯驱动器
输入电压范围宽广,10-30VDC。全面保护:短路/过载/过压。超宽工作温度范围(-35℃~70℃)。完全符合安全规范和EMC设计。所有电解电容均采用105℃长寿命电解电容。高效节能,结构紧凑,散热性能好,长期稳定工作,100%满载老化测试。
- 产品描述
- 产品特点
- 产品详情
- 规格
- 光度学
- 视频
- 应用场景
- 常见问题
- 发送询价
- 更多产品
产品描述
产品特点
- 宽输入范围10-30VDC。
- 全面保护:短路/过载/过压。
- 超-宽工作温度范围(-35°C ~70°C)。
- 完全符合安规及EMC设计。
- 电解电容全部采用105°C长寿命电解电容。
- 高效率,紧凑的外壳设计,散热良好,长期稳定工作,100%满负载老化测试。
- 保质期3年。
- 适用于太阳能路灯、太阳能应急灯卡车、发电机应急灯。

规格
范围
| 型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 尺寸 | 认证 |
| DSA-060SN-XXX | 60W | 10-30VDC | 5/12/15/24/36/48V | 16/8.4/6.7/4.2/2.8/2.2A | 125*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSA-125SN-XXX | 125W | 20-30VDC | 33-68V | 2.5A | 153*43.5*34.5 | CB/CE |
| DSB-125DN-XXX | 125W | 20-30VDC | 70-113V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
| DSB-180DN-XXX | 180W | 30-60VDC | 90-145V | 1.05A/1.25A | 159*67.5*37 | CB/CE |
尺寸

| 尺寸功率 | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | H |
| DSA-060SN-60W | 125毫米 | 114毫米 | 104毫米 | 100毫米 | 43.5毫米 | 31毫米 | / | 34.5毫米 |
| DSA-125SN-125W | 125毫米 | 114毫米 | 104毫米 | 100毫米 | 43.5毫米 | 31毫米 | / | 34.5毫米 |
| DSB-125DN-125W | 159毫米 | 146毫米 | 132毫米 | 128毫米 | 67.5毫米 | 50毫米 | 34毫米 | 39.5毫米 |
| DSB-180DN-180W | 159毫米 | 146毫米 | 132毫米 | 128毫米 | 67.5毫米 | 50毫米 | 34毫米 | 39.5毫米 |
规格参数
| 输入电压/频率范围 | 10-30VDC |
| 输出电压调节范围 | 4.5-5.5V/10.8~13.2V/13.5~16.5V/21.6~26.4V/33~39V/44~52V |
| 工作环境/冷却方式 | -30°C~70°C(自然风冷) |
| 浪涌电流 | 冷启动 60A/230VAC |
| 过压保护 | 当主电压回路故障导致输出电压升高时,次级电压回路(过压保护回路)实时工作,将输出电压限制在安全范围内 |
| 过载保护 | 额定失控模式为110%~160%,消除过载后可自动恢复正常运行。 |
| 输出启动/保持时间 | ≤2500ms,≤50ms/230VAC 负载 100% ≥20ms/230VAC负载100% |
| 振动 | 频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫描周期10分钟。沿X、Y、Z轴方向各进行6个扫描周期。 |
| 介电强度 | 输入/输出端:50MΩ;输入端-外壳:50MΩ;输出端-外壳:50MΩ |
| 安全标准 | 设计参考:GB4943/UL1012 |
| 电磁兼容标准 | 设计参考:EN55035;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;GB17625.1;EN61000-3-2,-3限值要求;EN55032,B级 |
上一条: 120-277V LED驱动器
下一条: 无







