
金属卤化物镇流器
新型镇流器,设计合理。多功能电压设计,满足客户不同电压需求。双频电压设计,满足客户不同电压频率需求。性能稳定、散热性好、温升低、启动电流低、功率因数高、恒流效果好、可靠性高、寿命长等。无需辅助启动装置即可自动启动,接线简单,性能稳定。
- 产品描述
- 产品特点
- 产品详情
- 规格
- 光度学
- 视频
- 应用场景
- 常见问题
- 发送询价
- 更多产品
产品描述
产品特点
- 新型镇流器,设计合理。
- 多功能电压设计,满足客户不同电压需求
- 双频电压设计,满足客户对不同电压频率的需求。
- 性能稳定、散热好、温升低、启动电流低、功率因数高、恒电流效果好、可靠性高、寿命长等。
- 自动启动,无需辅助启动装置,接线简单,性能稳定。
规格
范围
| 型号 | 灯 | 电源电压(V) | 工作电流(A) | 启动电流(A) | 电容器(Uf/540Vac) | 重量(公斤) |
| JR-CWA MH400L.T3.I | MH400W | 220/230/240V50Hz | 小于或等于2.40 | 小于或等于1.95 | 26 | 5.86 |
| JR-CWA MH400L.T3.A | MH400W | 220/230/240V60Hz | 小于或等于2.40 | 小于或等于1.95 | 24 | 5.4 |
| JR-CWA MH1000L.T3.I | MH1000W | 220/230/240V50Hz | 小于或等于5.50 | 小于或等于4.80 | 28 | 9.8 |
| JR-CWA MH1000L.T3.A | MH1000W | 220/230/240V60Hz | 小于或等于5.50 | 小于或等于4.80 | 24 | 9.8 |
| JR-CWA MH1000L.2F | MH1000W | 230V50Hz/60Hz | 小于或等于5.50 | 小于或等于4.80 | 26 | 9.8 |
| JR-CWA MH1100L/120 | MH1100W | 120V/60赫兹 | 小于或等于 11.00 | 小于或等于9.60 | 24 | 10 |
| JR-CWA MH1250L/120 | MH1250W | 120V/60赫兹 | 小于或等于 11.00 | 小于或等于9.60 | 26 | 10.5 |
| JR-CWA MH1500L.T1 | MH1500W | 240V/50赫兹 | 小于或等于 8.00 | 小于或等于6.50 | 38 | 14.5 |
| JR-CWA MH2000L.T1 | MH2000W | 240V/50赫兹 | 小于或等于 12.00 | 小于或等于11.0 | 56 | 14.5 |
| 注:可定制不同电源电压110/120/127/208/240/277V。 | ||||||
尺寸

| 尺寸型号 | a | b | c | d | e | f |
| JR-CWA MH400L.T3.I | 146 | 132 | 54 | 113 | 85 | 113 |
| JR-CWA MH400L.T3.A | 141 | 120 | 59 | 109 | 85 | 103 |
| JR-CWA MH1000L.T3.I | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1000L.T3.A | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1000L.2F | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR-CWA MH1500L.T3.I | 121 | 152 | 121 | 175 | 151 | 117 |
| JR-CWA MH2000L.T1 | 180 | 170 | 70 | 135 | 106 | 145 |
电路图

上一条: 无
下一条: 前照灯镇流器






